Bus "Der Dümmer brennt"
Dieser Sonderfahrplan ist nur gültig am 22.08.2026!
Der FreizeitBus "Der Dümmer brennt" fährt OHNE Fahrradanhänger!
Hinfahrt: Osnabrück - Bohmte - Lembruch
| Osnabrück, Hbh. (Bussteig 2) | E 18:00 | |
| Osnabrück, Neumarkt (Bussteig G) | E 18:05 | |
| Osnabrück, Berliner Platz | E 18:08 | |
| Osnabrück, Bohmter Straße | E 18:09 | |
| Osnabrück, Bremer Brücke | E 18:10 | |
| Osnabrück, Schützenstraße | E 18:11 | |
| Osnabrück, Schinkelberg | E 18:13 | |
| Osnabrück, Ickerweg | E 18:14 | |
| Osnabrück, Nordstraße | E 18:15 | |
| Belm, St. Josef/Kolumbarium | 18:18 | |
| Belm, Lecon | 18:19 | |
| Vehrte, Schmiede | 18:22 | |
| Haaren, Kreuzung B51 | 18:25 | |
| Ostercappeln, Friedenshöhe | 18:29 | |
| Ostercappeln, Windhorststraße | 18:30 | |
| Ostercappeln, Krankenhaus | 18:31 | |
| Ostercappeln, Im Siek | 18:32 | |
| Herringhausen, Leckermühle | 18:35 | |
| Bohmte, ZOB (Bussteig 2) | 18:41 | |
| Marl, Dufner | A 18:56 | |
| Lembruch "Der Dümmer brennt" | 19:40 |
E = nur zum Einstieg
A = nur zum Ausstieg
Rückfahrt: Lembruch - Bohmte - Osnabrück
| Lembruch "Der Dümmer brennt" | 23:15 | |
| Marl, Dufner | A 23:23 | |
| Bohmte, ZOB | A 23:43 | |
| Herringhausen, Leckermühle | A 23:49 | |
| Ostercappeln, Im Siek | A 23:51 | |
| Ostercappeln, Krankenhaus | A 23:52 | |
| Ostercappeln, Windhorststraße | A 23:53 | |
| Ostercappeln, Friedenshöhe | A 23:54 | |
| Haaren, Kreuzung B51 | A 23:57 | |
| Vehrte, Schmiede | A 00:01 | |
| Belm, Lecon | A 00:04 | |
| Belm, St. Josef/Kolumbarium | A 00:05 | |
| Osnabrück, Nordstraße | A 00:07 | |
| Osnabrück, Ickerweg | A 00:09 | |
| Osnabrück, Schinkelberg | A 00:10 | |
| Osnabrück, Schützenstraße | A 00:12 | |
| Osnabrück, Bremer Brücke | A 00:13 | |
| Osnabrück, Bohmter Straße | A 00:14 | |
| Osnabrück, Berliner Platz | A 00:16 | |
| Osnabrück, Neumarkt (Bussteig F) | A 00:20 | |
| Osnabrück, Hbf. (Bussteig 2) | A 00:28 |
Sonderbus X200 - alle Infos zur Verbindung von und nach Osnabrück sowie die direkte Ticketbuchung finden Sie hier: www.VOS.info
Diepholz - Lembruch & Lembruch - Diepholz - Rehden
Hinfahrt: Diepholz - Lembruch
| Linie 137 aus Sulingen an | 18.43 |
| SPNV aus Bremen an | 18.58 |
| Diepholz, Bahnhof | 19.10 |
| Diepholz, Prinzhornstrasse | 19.12 |
| Diepholz, Rathaus | 19.13 |
| Diepholz, Seniorenheim | 19.14 |
| Diepholz, Abzw. Moorstrasse | 19.15 |
| Diepholz, Lüderstrasse | 19.16 |
| Diepholz, Zwickertstrasse | 19.17 |
| Diepholz, Soldatenheim | 19.18 |
| Hemtwede, Hemtewede | 19.19 |
| Graftlage, Stickford | 19.20 |
| Lembruch, Bente Kohlöfen | 19.22 |
| Lembruch, Marissa Park | 19.25 |
Rückfahrt: Lembruch - Diepholz - Rehden
| Lembruch, Marissa Park | 23.15 |
| Lembruch, Bente Kohlöfen | 23.17 |
| Graftlage, Stickford | 23.18 |
| Hemtwede, Hemtewede | 23.20 |
| Diepholz, Soldatenheim | 23.21 |
| Diepholz, Zwickertstrasse | 23.22 |
| Diepholz, Lüderstrasse | 23.23 |
| Diepholz, Abzw. Moorstrasse | 23.24 |
| Diepholz, Seniorenheim | 23.25 |
| Diepholz, Rathaus | 23.26 |
| Diepholz, Prinzhornstrasse | 23.27 |
| Diepholz, Bahnhof | 23.29 |
| SPNV nach Bremen ab | 23.58 |
| Diepholz, Krankenhaus Abzw. Grafenstr. | 23.34 |
| Diepholz, B 214 Abzw. Triftweg | 23.35 |
| St. Hülfe, B 214 | 23.37 |
| Wetscherhardt | 23.38 |
| Wetschen, Recker | 23.40 |
| Rehden, Abzw. Bahnhof | 23.42 |
| Rehden, Kreissparkasse | 23.44 |
Tourist Information Dümmerland
Große Str. 76
49459 Lembruch
Tel. 05447-242
Fax 05447-921572


